60.000 METROS DE FABRICA
180 EMPLEADOS
FABRICACIÓN ANUAL DE 5000 MÁQUINAS...
"...HACEMOS NUESTRO TRABAJO BIEN,
PARA QUE SU SIEMBRA SEA PERFECTA"
VPYT-D: bastidor fijo desde 4 a 12 cuerpos (Ancho de fila desde 45 cms.)
VPYT-D: bastidor teléscopico
Sistemas con uno dos telescopicos para circular con el minimo ancho posible en cada modelo
VPKT: Distancia entre filas ajustable de 45 a 75 cms
Ancho de tranporte 3 metros
Distribuidor
Todos los modelos pueden dotarse de sistema de abonado y/o microgranulador en la presente tabla los modelos con la letra "G" son con tolva de abonado
TIPO BASTIDOR | MODELOS | Nº FILAS | DISTANCIA ENTRE FILAS | MEDIDA TRANSPORTE (CM) |
NEÚMATICOS | TOLVA ABONO(LT) | PESO (kgs) |
FIJO | VPHE-D4 | 4 | 70-75 CM | 300 | 5.00 X 15 | - | 805 |
VPHE-DG4 | 4 | 70-75 CM | 300 | 5.00 X 15 | 175 LT x 2 | 1010 | |
VPHE-D5 | 5 | 45-50 CM / 70-75 cm | 300/350 | 5.00 X 15 | - | 940 | |
VPHE-DG5 | 5 | 45-50 CM / 70-75 CM | 300/350 | 5.00 X 15 | 210 LT x 2 | 1140 | |
VPHE-D6 | 6 | 45-50 CM / 70-75 CM | 350-420 | 5.00 X 15 | - | 1120 | |
VPHE-D7 | 7 | 45-50 CM / 70-75 CM | 350-420 | 5.00 X 15 | - | ||
VPHE-D6(RUEDA DELANTERA) | 6 | 45-50 CM | 300 | 23.5/10.50-12 | - | 1035 | |
VPHE-DG6 | 6 | 45-50 CM / 70-75 CM | 350/420 | 5.00 X 15 | 220 LT x 2 | 1315 | |
VPHE-DG6(RUEDA DELANTERA) | 6 | 45-50 CM | 300 | 23.5/10.50-12 | 175 LT x 2 | 1245 | |
VPHE-D8(TRANSPORTE EN PUNTA) | 8 | 70-75 CM | 650(270) | 6.50/80-15 | - | 1550 | |
VPHE-D8(RUEDA DELANTERA) | 8 | 45-50 CM | 400 | 23.5/10.50-12 | - | 1490 | |
VPHE-DG8(TRANSPORTE EN PUNTA) | 8 | 70-75 CM | 650(270) | 6.50/80-15 | 400 LT x 2 | 1800 | |
VPHE-DG8(RUEDA DELANTERA) | 8 | 45-50 | 400 | 23.5/10.50-12 | 220 LT X 2 | 1550 | |
TELESCOPICO | VPYT-D6 | 6 | 60-65-70 | 300 | 23.5/10.50-12 | - | 1330 |
VPYT-DG6 | 6 | 60-65-70 | 300 | 23.5/10.50-12 | 900 LT x2 | 1570 | |
VPYT-D7 | 8 | 60-65-70 | 300 | 23.5/10.50-12 | - | 1560 | |
TELESCOPICO VARIABLE | VPKT-D6 | 6 | 45 A 75 CM | 300 | 23.5/10.50-12 | - | 1430 |
VPKT-DG6 | 6 | 45 A 75 CM | 300 | 23.5/10.50-12 | 900 LT x2 | 1670 | |
VPKT-D8 | 8 | 45 A 75 CM | 300 | 23.5/10.50-12 | - | 1950 |
OZDOKEM dispone de otras configuraciones de maquinara como: transporte en punta. bastidor variable con ancho fijo. tolvas de abonado y microgranulo en plastico y acero inoxidable...
... Para cualqier aclaracion no dude en dirigirse a su distribuidor habitual
El presente catalogo en ningun caso constituye una documentacion contractual
El fabricante se reserva el derecho a introducir modificaciones en sus productos